He decidido denominar “Factor Júpiter” a una interesante curiosidad que he descubierto en las cartas natales de varios abogados argentinos contemporáneos quienes a su vez ocupan u ocuparon cargos públicos en Argentina.
Concretamente, dicho “Factor” consiste en la presencia de un trígono que aspecta al Sol con Júpiter, lo cual (como todos sabemos) es bastante coherente dadas las características de Júpiter en cuanto está relacionado con los estudios superiores, la Ley, el Derecho, la Jurisprudencia, la Abogacía, la Política. etc.
En la siguiente tabla expongo los datos correspondientes de cada uno de tales abogados. Para los casos en los que no me fue posible conseguir las respectivas horas de nacimiento, opté por elaborar las cartas natales para las doce horas del Mediodía (el denominado “Z” es un compañero de trabajo mío, el cual es abogado y sindicalista):
Nombre | Cargo | Posición del Sol | Posición de Júpiter | Orbe |
Alberto Fernández | Presidente | 11° 48’ Aries | 1° 40’ Sagitario | 10° 8’ |
Sergio Massa | Ministro de Economía | 8° 16’ Tauro | 8° 18’ Capricornio | 2’ |
Oscar Parrilli | Senador Nacional | 20° 3’ Leo | 14° 2’ Aries | 6° 1’ |
Miguel Angel Pichetto | Auditor | 0° 38’ Escorpio | 27° 35’ Acuario | 3° 3’ |
Alicia Oliveira | Ex Jueza | 1° 42’ Sagitario | 25° 00’ Cáncer | 6° 42’ |
Anibal Ibarra | Ex legislador | 10° 32’ Piscis | 1° 21’ Escorpio | 9° 11’ |
Lisandro de la Torre | Ex Diputado | 14° 54’ Sagitario | 4° 24’ Aries | 10° 30’ |
Martín Soria | Ministro de Justicia | 22| 30’ Sagitario | 14° 47’ Aries | 7° 43’ |
Fernando de la Rua | Ex Presidente | 22° 38’ Virgo | 17° 29’ Capricornio | 5° 9’ |
Eduardo Duhalde | Ex Presidente | 12° 9’ Libra | 21° 25’ Géminis. | 9° 16’ |
Alberto Nisman | Ex Fiscal | 12° 40’ Sagitario | 9° 32’ Aries | 3° 8’ |
Margarita Stolbizer | Diputada | 26° 15’ Piscis | 19° 53’ Cáncer | 5° 42’ |
Z | Sindicalista | 28° 07’ Cáncer | 26° 37’ Escorpio | 1° 30’ |
Tabla 1. El “Factor Júpiter” en las cartas natales de trece abogados y políticos argentinos.
Como no tengo conocimientos de Estadística, no me atrevería a asegurar que tal “muestreo” tenga mucho valor, pero sorprende el encontrar en este muestreo casi al azar la preeminencia del Sol (cuatro casos sobre trece) en el signo de Sagitario y otros cuatro casos de Júpiter en el signo de Aries. Si tuviéramos que transformar ese muestreo en porcentajes, se podría exponer en la siguiente tabla:
Signo | Posiciones del Sol | Porcentaje | Posiciones de Júpiter | Porcentaje |
Aries | 1 | 7,7 % | 4 | 30,7 % |
Tauro | 1 | 7.7 % | 0 | 0 |
Géminis | 0 | 0 | 1 | 7.7 % |
Cáncer | 1 | 7.7 % | 2 | 15,3 % |
Leo | 1 | 7.7 % | 0 | 0 |
Virgo | 1 | 7.7 % | 0 | 0 |
Libra | 1 | 7.7 % | 0 | 0 |
Escorpio | 1 | 7.7 % | 2 | 15,3 % |
Sagitario | 4 | 30.7 % | 1 | 7.7 % |
Capricornio | 0 | 0 | 2 | 15,3 % |
Acuario | 0 | 0 | 1 | 7.7 % |
Piscis | 2 | 15,3 % | 0 | 0 |
Tabla 2. El “Factor Júpiter” en porcentajes.
Por otra parte, si bien se trata de una muestra exigua en cantidad, hay ciertos datos acotados que pueden ser de interés:
- Todos son o fueron abogados argentinos.
- Todos ostentan u ostentaron cargos públicos.
- Doce de los trece son contemporáneos.
Aclarando nuevamente que no soy especialista en Estadística, se me ocurrió efectuar una especie de “contraprueba” analizando al azar las cartas natales de trece jerarcas nazis que no fueran abogados. Los datos son los siguientes:
Nombre | Cargo | Posición del Sol | Posición de Júpiter | Aspecto |
Adolf Hitler | Fuhrer alemán | 0° 48’ Tauro | 8° 15’ Capricornio | Trígono |
Heinrich Himmler | Reichsführer SS | 13° 52’ Libra | 7° 46’ Sagitario | – |
Joseph Goebbels | Ministro del Reich | 6° 47’ Escorpio | 0° 27’ Libra | – |
Hermann Goering | Vicecanciller del Reich | 22° 12’ Capricornio | 16° 52’ Aries | Cuadratura |
Ernst Rohm | Jefe de las SS | 5° 29’ Sagitario | 20° 32’ Escorpio | – |
Alfred Rosenberg | Ministro del Reich | 23° 20’ Capricornio | 16° 52’ Aries | Cuadratura |
Martin Bormann | Jefe de la Cancillería | 26°11’ Géminis | 3° 27’ Sagitario | – |
Julius Streicher | Gauleiter de Franconia | 23° 54’ Acuario | 1° 48’ Virgo | Oposición |
Adolf Eichmann | Oficina de Seguridad del Reich | 28° 15’ Piscis | 1° 29’ Géminis | Sextil |
Reinhardt Heydrich | Director de la Oficina Central de Seguridad del Reich | 16° 35’ Piscis | 1° 32’ Aries | Conjunción |
Klaus Barbie | Miembro de la Gestapo | 1° 13’ Escorpio | 11° 50’ Capricornio | – |
Albert Speer | Ministro de Armamento | 28° 9’ Piscis | 2° 28’ Tauro | – |
Rudolf Hess | Ex Jefe de la Cancillería | 6° 3’ Tauro | 4° 56’Géminis | Semisextil |
Tabla 3. Posiciones del Sol y de Júpiter en trece jerarcas nazis.
Nótese que en trece cartas natales, apenas una (la de Adolf Hitler) tiene un trígono del Sol con Júpiter. En el caso de Adolf Hitler, si bien no era abogado, su carrera política condice con dicha influencia del trígono Sol – Júpiter desde el momento en que, como dijimos, Júpiter también tiene influencia en temas políticos.
Resta por ver si investigaciones exhaustivas de personas más capacitadas que yo (y con medios tecnológicos más acordes) puedan refrendar o no esta curiosidad astrológica.
Alberto Pietrafesa